探索銀行二胎房貸的利率與額度制定過程
探索銀行二胎房貸的利率與額度制定過程
在現今多變的經濟環境中,許多人選擇透過房屋增貸來解決資金需求,而二胎房貸則成為了不少人心目中的選擇。二胎房貸不僅可以幫助借款人重新調整財務狀況,還能有效利用房屋的資產價值,進一步提升資金運用的靈活性。然而,關於二胎房貸的利率與額度,卻常常成為貸款人心中的疑雲。本篇文章將帶您深入了解二胎房貸的定義、利率組成及額度計算的過程,讓您了解如何明智地選擇適合自己的貸款方案。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,即房屋二胎,是指在已經抵押過一次的房產上,再次向銀行或金融機構申請貸款的行為。與第一次房貸即一胎房貸不同,二順位房貸通常是針對房產剩餘價值進行貸款,該形式的貸款主要用於資金周轉、投資或其他財務需求。借款人在申請二胎房貸時,需考慮自身的還款能力以及貸款的利率,因為二胎房貸利率通常較一胎房貸高,風險也相對增加。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率的制定過程受到市場利率及借款人信用評分等多重因素影響。整體而言,銀行房貸利率大多基於基準利率加上一定的利差,二胎房貸因為風險較高,所以利率也會相對提高。而且,借款人信用狀況及還款能力會影響銀行對其貸款的利率條件。因此,在進行銀行增貸的過程中,借款人應仔細考慮利率變化預測,選擇最合適的貸款方案,以減輕未來還款壓力。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸額度的計算主要依據房產的市價及目前的房屋負債情況。通常,銀行會根據房屋的最新評估價來決定可貸金額,並設有相應的貸款成數限制。一般來說,二胎房貸的額度通常在房屋價值的40%至60%之間,但具體額度可能因借款人的信用狀況及其他財務參數而有所不同。在申請房屋增貸時,借款人需要準備好相關證明文件,以便銀行能夠有效評估其還款能力及貸款額度。 透過上述深入分析,借款人可以對二胎房貸有更全方位的了解。在做出適合的選擇之前,無論是二胎房貸利率還是額度,一定要多方比較及謹慎評估,才能在財務上獲得最佳的保障。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表